| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | সুর্যাস্ত | মাগরিব | এশা |
| ২১।০১।২০২৩ | ০৫:২৪ | ০৬:৪২ | ১২:০৯ | ১৫:১৫ | ১৭:৩৭ | ১৭:৩৭ | ১৮:৫৫ |
| ২২।০১।২০২৩ | ০৫:২৪ | ০৬:৪২ | ১২:১০ | ১৫:১৬ | ১৭:৩৮ | ১৭:৩৮ | ১৮:৫৬ |
| ২৩।০১।২০২৩ | ০৫:২৩ | ০৬:৪১ | ১২:১০ | ১৫:১৬ | ১৭:৩৯ | ১৭:৩৯ | ১৮:৫৭ |
| ২৪।০১।২০২৩ | ০৫:২৩ | ০৬:৪১ | ১২:১০ | ১৫:১৭ | ১৭:৩৯ | ১৭:৩৯ | ১৮:৫৭ |
| ২৫।০১।২০২৩ | ০৫:২৩ | ০৬:৪১ | ১২:১০ | ১৫:১৮ | ১৭:৪০ | ১৭:৪০ | ১৮:৫৮ |
| ২৬।০১।২০২৩ | ০৫:২৩ | ০৬:৪১ | ১২:১১ | ১৫:১৮ | ১৭:৪১ | ১৭:৪১ | ১৮:৫৯ |
| ২৭।০১।২০২৩ | ০৫:২৩ | ০৬:৪০ | ১২:১১ | ১৫:১৯ | ১৭:৪২ | ১৭:৪২ | ১৮:৫৯ |
| ২৮।০১।২০২৩ | ০৫:২৩ | ০৬:৪০ | ১২:১১ | ১৫:১৯ | ১৭:৪২ | ১৭:৪২ | ১৯:০০ |
| ২৯।০১।২০২৩ | ০৫:২৩ | ০৬:৪০ | ১২:১১ | ১৫:২০ | ১৭:৪৩ | ১৭:৪৩ | ১৯:০০ |
| ৩০।০১।২০২৩ | ০৫:২২ | ০৬:৪০ | ১২:১১ | ১৫:২০ | ১৭:৪৪ | ১৭:৪৪ | ১৯:০১ |
| ৩১।০১।২০২৩ | ০৫:২২ | ০৬:৩৯ | ১২:১২ | ১৫:২১ | ১৭:৪৪ | ১৭:৪৪ | ১৯:০১ |
সম্পূর্ন সময় সূচী ২৪ ঘন্টা হিসেবে প্রকাশিত